92.987,36 | |
MARIA FRANCISCA MOREIRA - Neném do Antonio Benicio | 49.184,50 |
WILSON DA SILVA VICENTINO - Advogado | 48.000,00 |
JOSE GILDO SOARES DE LIMA - Advogado | 34.475,00 |
CRISTINA PEREIRA GONZAGA- Comerciante de alimentação | 31.067,00 |
JORDANA JANOELIA SOUSA XAVIER – Professora de percussão de lata | 28.800,00 |
ALEXANDRE ARAUJO ROCHA - Engenheiro | 25.000,00 |
LILIA MOREIRA DE ARAUJO – Aluguel de som – esposa do Adrisio | 23.600,00 |
MARIA SALETE GALVAO MOREIRA - Enfermeira | 22.500,00 |
JOSE SOARES DIAS - Advogado | 21.500,00 |
HILARIO FERREIRA DOS SANTOS – Comerciante aluguel de imóvel | 16.500,00 |
SEBASTIANA VERAS DOS ANJOS FONTENELE- Carro de som | 16.484,99 |
MARCOS ANTONIO SILVA V. COELHO - Advogado | 15.750,00 |
15.600,00 | |
15.290,00 | |
VALDEREZ MATOS DOS SANTOS GOMES – Assistente social | 12.640,00 |
GRIJALBA OLIVEIRA FONTENELE - Comerciante | 12.029,48 |
FRANCISCA NEUMA NOGUEIRA VERAS - Comerciante | 9.832,00 |
domingo, 6 de fevereiro de 2011
Relação de pagamentos feitos pela a prefeitura de Barroquinha a pessoa física no ano de 2010.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário