<>
>>>>>
Id | Programa | Valor | <>
>>>>
1 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 26.448,60 |
2 | CAPS | 10.000,00 |
3 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 111.822,24 |
4 | PAB FIXO | 79.641,00 |
5 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 86.247,00 |
6 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 9.874,32 |
7 | SAÚDE BUCAL - SB | 36.000,00 |
8 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 144.000,00 |
9 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 17.632,40 |
TOTAL | 521.665,56 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário