Valores que entraram no mês de Dezembro no cofre da saúde de Barroquinha, valores esses somente através do Fundo de Saúde, e a saúde de Barroquinha continua entregue as baratas e o povo sofrendo.
Id | Programa | Valor |
1 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 13.224,30 |
2 | CAPS | 10.000,00 |
3 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 37.274,08 |
4 | PAB FIXO | 26.337,00 |
5 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 31.080,00 |
6 | SAÚDE BUCAL - SB | 12.000,00 |
7 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 48.000,00 |
TOTAL | 177.915,38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário